Fornecimento de Fábrica Intermediário Benzidina CAS 92-87-5
Visão geral Intermediário de fornecimento de fábrica Benzidina CAS 92-87-5 Descrição do produto Imagem do produto Parâme
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | 92-87-5 |
Cor | Branco |
Condição de armazenamento | Loja na Rota |
Pacote de transporte | Saco de Folha de Alumínio |
Especificação | kg |
Marca comercial | FOUSI |
Origem | China |
Código SH | 2921590020 |
Capacidade de produção | 100000kg/mês |
Descrição do produto
Fornecimento de Fábrica Intermediário Benzidina CAS 92-87-5
Descrição do produto
Nome do Produto: | Benzidina |
Sinônimos: | [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamina;4,4'-bianilina;4,4'-bifenilenilenodiamina;4,4'-diamino-bifenil;4,4'-diaminodifenil;benzidina( polonês);bifenil-4,4'-ilenodiamina;Bifenil,4,4'-diamino- |
CAS: | 92-87-5 |
MF: | C12H12N2 |
PM: | 184,24 |
EINECS: | 202-199-1 |
Categorias de Produtos: | Intermediários de Corantes e Pigmentos;Aminas;Aromáticos;Método 8270Mais...Fechar...;Série 8000 Métodos de Resíduos Sólidos;A-BMétodo Específico;Aril Aminas MAK III, Categoria 1Alfabética;Classificação Alfa;Padrões Analíticos;AromáticosClasse Química; Aromáticos Específicos do Método;BenzidinasEPA;Classe Química;B;BA - BHPadrões Ambientais;Benzidinas;Oeko-Tex Standard 100;Voláteis/Semivoláteis |
Ponto de fusão | 127-128 °C |
Ponto de ebulição | 402°C |
densidade | 1.25 |
pressão de vapor | Com base no valor específico da densidade de vapor de 6,36 (Sims et al., 1988), a pressão de vapor foi calculada em 0,83 a 20 °C. |
índice de refração | 1,6266 (estimativa) |
Fp | 11°C |
temperatura de armazenamento | 2-8°C |
solubilidade | Solúvel em etanol (US EPA, 1985) e éter (1 g/50 mL) (Windholz et al., 1983) |
pka | 4,66 (a 30ºC) |
forma | organizado |
cor | Pó cristalino amarelo acinzentado; cristais brancos ou avermelhados, pó |
Solubilidade em água | Moderadamente solúvel. <0,1 g/100 mL a 22 ºC |
Nosso contato
Envie agora