Planta de dessalinização RO em grande escala Sistema de osmose reversa Tratamento de água para uso industrial
A: Qual é a fonte bruta de sua água? Se possível, forneça o Relatório de Análise de Água. B: Qual é o seu pedido sobr
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | JFRO |
Capacidade | 60tph |
Taxa de recuperação | 50% |
Membrana RO | vontron |
Tanque de filtro | FRP |
Quadro RO | SUS304 |
Invólucro da Membrana | SUS304 |
Bomba de alimentação | CNP |
bomba de reforço | CNP |
marca de válvula | Runxin |
Tipo de controlo | Controle Automático |
Tipo de tubo | U-PVC |
Filtro de areia | Sim |
Filtro de carbono | Sim |
amaciador de água | Sim |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | Capacidade de produção de água: 3000lph |
Marca comercial | JUFU |
Origem | China |
Descrição do produto
Requisito de água de alimentação RO | |
Índice de Densidade de Silte (SDI) | 15 <5 |
Turbidez | <1,0 NTU |
teor de matéria orgânica | <1,5 |
Cloro residual livre | membrana composta de poliamida <0,1mg/L |
Temperatura de operação | 4ºC~45ºC para membrana composta |
Nosso contato
Envie agora